| Tabela Aviso Prévio ao Tempo de Serviço - LEI Nº 12.506/2011 | ||||
| Anos Trabalhados | Dias de Aviso | Dias | Dias Inteiros | Dias Aviso a Cumprir |
| Menor 1 | 30 dias | 7 dias | 7 | 23 |
| Maior/Igual 1 ano e menor 2 anos | 30 dias | 7 dias | 7 | 23 |
| Maior/Igual 2 anos e menor 3 anos | 33 dias | 7,7 dias | 8 | 25 |
| Maior/Igual 3 anos e menor 4 anos | 36 dias | 8,4 dias | 8 | 28 |
| Maior/Igual 4 anos e menor 5 anos | 39 dias | 9,1 dias | 9 | 30 |
| Maior/Igual 5 anos e menor 6 anos | 42 dias | 9,8 dias | 10 | 32 |
| Maior/Igual 6 anos e menor 7 anos | 45 dias | 10,5 dias | 11 | 34 |
| Maior/Igual 7 anos e menor 8 anos | 48 dias | 11,2 dias | 11 | 37 |
| Maior/Igual 8 anos e menor 9 anos | 51 dias | 11,9 dias | 12 | 39 |
| Maior/Igual 9 anos e menor 10 anos | 54 dias | 12,6 dias | 13 | 41 |
| Maior/Igual 10 anos e menor 11 anos | 57 dias | 13,3 dias | 13 | 44 |
| Maior/Igual 11 anos e menor 12 anos | 60 dias | 14 dias | 14 | 46 |
| Maior/Igual 12 anos e menor 13 anos | 63 dias | 14,7 dias | 15 | 48 |
| Maior/Igual 13 anos e menor 14 anos | 66 dias | 15,4 dias | 15 | 51 |
| Maior/Igual 14 anos e menor 15 anos | 69 dias | 16,1 dias | 16 | 53 |
| Maior/Igual 15 anos e menor 16 anos | 72 dias | 16,8 dias | 17 | 55 |
| Maior/Igual 16 anos e menor 17 anos | 75 dias | 17,5 dias | 18 | 57 |
| Maior/Igual 17anos e menor 18 anos | 78 dias | 18,2 dias | 18 | 60 |
| Maior/Igual 18 anos e menor 19 anos | 81 dias | 18,9 dias | 19 | 62 |
| Maior/Igual 19 anos e menor 20 anos | 84 dias | 19,6 dias | 20 | 64 |
| Maior/Igual 20 ano e menor 21 anos | 87 dias | 20,3 dias | 20 | 67 |
| Maior/Igual 21 anos | 90 dias | 21 dias | 21 | 69 |
| Limite Máximo | 90 Dias | |||
Infelizmente esta Lei não esta totalmente clara e Discute-se a possibilidade de elaboração de ato para regulamentar a Lei nº 12.506/2011, mas até o momento não houve qualquer manifestação oficial neste sentido. O Ato regulamentar esclarece na prática como funcionará o aviso prévio com a nova Lei.
0 comentários:
Postar um comentário